Das digitale SmartRelais 3063 hat die Funktion eines Zutrittskontrolllesers oder Schlüsselschalters. Im System 3060 öffnet es elektrisch betätigte Türen, Tore sowie Schranken und schaltet Licht, Heizungen und Maschinen. Es übergibt Transponderdaten an Fremdsysteme, wie z.B. Zeiterfassung, Kantinenabrechnung oder Facility Management.
| Digitales SmartRelais 3063 Grundversion mit integrierter Antenne, Flip-Flop-Funktion, Repeaterfunktion, inkl. Backup-Batterie | SREL |
| Digitales SmartRelais 3063 mit G2-Funktionalität | SREL.G2 |
| Digitales SmartRelais 3063 mit Zutrittskontrolle: Wie Grundversion, aber zusätzlich mit Zeitzonensteuerung und Protokollierung | SREL.ZK |
| Digitales SmartRelais 3063 mit Zutrittskontrolle und G2-Funktionalität | SREL.ZK.G2 |
| Version in weißem Design-Gehäuse, für Aufputz-Montage | .W |
| SmartRelais Advanced (nur für G1-Schließanlagen): Version mit integrierter Antenne, Zutrittskontrolle und Zeitzonensteuerung, seriellen Schnittstellen, busfähig zum Anschluss von externen Modulen, Anschluss für externe Antenne (SREL.AV), Anschluss für externe LED/Buzzer, Flip-Flop-Funktion, Repeaterfunktion, inkl. Backup-Batterie | SREL.ADV |
| Externe Antenne: Zum Anschluss an SmartRelais Advanced Versionen (Kabellänge 5 m) | SREL.AV |
| Batterie für SmartRelais in schwarzem Gehäuse: Für digitales SmartRelais SREL, SREL.ZK und SREL.ADV in G1-Systemen, für den Betrieb ohne externe Stromversorgung, inkl. verlötetem Anschlusskabel, inkl. Steckverbindung zum SmartRelais, Batterietyp Lithium 1/2 AA | SREL.BAT |
| LockNode: In das weiße SmartRelais-Gehäuse integrierbarer LockNode für die Direktvernetzung des SmartRelais (nur für G2-Funktionalität erhältlich) | WN.LN.I.SREL.G2 |
| LockNode mit Autokonfiguration: In das weiße SmartRelais-Gehäuse integrierbarer LockNode für die Direktvernetzung des SmartRelais (nur für G2-Funktionalität erhältlich) | WNM.LN.I.SREL.G2 |
| Digitales SmartRelais 2 3063: Grundversion in weißem Gehäuse, Relaiskontakt als Schließerkontakt (invertierbar zu Öffnerkontakt), nur mit Gleichspannung zu betreiben (9 bis 24 VDC), direkt vernetzbar mit integriertem LockNode, mit Anschlussmöglichkeit für eine ausgelagerte Antenne | SREL2.G2.W |
| Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung, im WaveNet Netzwerk als Gateway für die virtuelle Vernetzung einsetzbar | SREL2.ZK.G2.W |
| Digitales SmartRelais 2 für SmartCards: Wie SmartRelais 2 Grundversion mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung, vorbereitet für die zusätzliche Aufnahme eines internen MIFARE®-Kartenlesers sowie Anschlussmöglichkeit für maximal zwei weitere externe MIFARE®-Kartenleser, mit serieller Schnittstelle und I/Os, im virtuellen Netzwerk als Gateway einsetzbar, kann auch als rein „aktive“ Komponente genutzt werden | SREL2.ZK.MH.G2.W |
| SmartCard Leser intern: Zum Aufstecken auf die interne Relaisplatine des SmartRelais 2 für SmartCards (SREL2.ZK.MH.G2.W), zur Bedienung mit MIFARE® Classic und MIFARE® DESFire SmartCards | SC.M.I.G2 |
| SmartCard Leser extern zur Montage im nicht gesicherten Bereich Anschluss an SmartRelais 2 für SmartCards über Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten, Leitungsempfehlung: Cat5), zur Bedienung des SmartRelais 2 mit MIFARE® Classic und MIFARE® DESFire SmartCards | SC.M.E.G2.W |
| Wetterfeste Version für externen SmartCard Leser | |
| inkl. Anschlusskabel (ca. 1 m lang), IP 54 | .WP |
| LockNode: In das SmartRelais 2-Gehäuse integrierbarer LockNode für die Direktvernetzung des SmartRelais 2 | WN.LN.I.SREL2.G2 |
| LockNode mit Autokonfiguration: In das SmartRelais 2-Gehäuse integrierbarer LockNode für die Direktvernetzung des SmartRelais 2 | WNM.LN.I.SREL2.G2 |
